جميع المسارات التي نخدمها وسعر كل سيارة عليها، بالريال السعودي. السعر للسيارة كاملة وليس للشخص، ويشمل الوقود ورسوم الطرق والمواقف ورسوم المطار. الأسعار ثابتة لا تتغير بتغير وقت السفر.
اختر نقطة الانطلاق ونقطة الوصول ونوع السيارة، ويظهر لك السعر الثابت للرحلة كاملة في الحال — بدون انتظار ردٍّ وبدون رسوم خفية.
الأسعار نفسها مكتوبة في جدول الأسعار أدناه، فإن لم تعمل الحاسبة على جهازك فستجد كل الأسعار كما هي في الأسفل.
| المسار | سيدان | ستاريا | هايس |
|---|---|---|---|
| مطار جدة الدولي ← فندق مكة المكرمة | 225 ريال 200 ريال | 270 ريال 245 ريال | 300 ريال 275 ريال |
| مطار جدة الدولي ← فندق المدينة المنورة | 400 ريال | 475 ريال | 500 ريال |
| مطار المدينة المنورة ← فندق المدينة المنورة | 150 ريال | 175 ريال | 200 ريال |
| مطار المدينة المنورة ← فندق مكة المكرمة | 400 ريال | 485 ريال | 550 ريال |
| المسار | سيدان | ستاريا | هايس |
|---|---|---|---|
| فندق مكة المكرمة ← مطار جدة الدولي | 200 ريال | 245 ريال 225 ريال | 275 ريال 250 ريال |
| فندق مكة المكرمة ← مطار المدينة المنورة | 400 ريال | 485 ريال | 550 ريال |
| فندق المدينة المنورة ← مطار جدة الدولي | 400 ريال | 485 ريال | 535 ريال |
| فندق المدينة المنورة ← مطار المدينة المنورة | 125 ريال | 165 ريال | 200 ريال |
| المسار | سيدان | ستاريا | هايس |
|---|---|---|---|
| فندق مكة المكرمة ← فندق المدينة المنورة | 350 ريال | 470 ريال 450 ريال | 500 ريال |
| فندق المدينة المنورة ← فندق مكة المكرمة | 350 ريال | 470 ريال 450 ريال | 500 ريال |
| المسار | سيدان | ستاريا | هايس |
|---|---|---|---|
| فندق مكة المكرمة ← مواقع الزيارة في مكة المكرمة | 200 ريال | 235 ريال | 265 ريال |
| فندق المدينة المنورة ← مواقع الزيارة في المدينة المنورة | 200 ريال | 225 ريال | 250 ريال |
| فندق المدينة المنورة ← مواقع الزيارة في المدينة المنورة (مع مرشد) | 250 ريال | 375 ريال | 400 ريال |
جميع الأسعار بالريال السعودي، وهي للسيارة كاملة وليست للشخص — أي أن أسرة من أربعة أفراد تدفع سعر السيارة مرة واحدة.
WhatsApp us